19
Abr
2024
Programa Semana do Agrupamento – ESEN
* programa sujeito a alterações
22 - 2.ª feira
HORÁRIO | ESPAÇO | ATIVIDADE | DISCIPLINA | DESTINATÁRIOS |
08:10 09:00 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Vitrine do átrio | Exposição com trabalhos do 3.º ciclo | Ed. Visual(Grupo 600) | Todos | |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Sala C.0.10 | Visualização de vídeos/ filmes produzidos pelos alunos 11.º PMA referentes à Cidadania e atividades realizadas e pelos alunos do 12.º PMA referentes ao processo de execução das Projetos de PAP | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Cotovelo, piso 1, junto ao elevador | Divulgação de produtos resultantes dos projetos de Cidadania – 9.º anos – ESEN – Montagem da exposição – Fica permanente toda a semana. | G.430 CD/OC | 9.ºA,B,C,D- ESEN | |
Sala de aula-A2-09 (ou outra)- a manter durante a semana do Agrupamento | Título: Educação Ambiental- A voz de Almada; Atividade: Projeção de vídeos e exposição de documentos (Divulgação do produto realizado no projeto de Cidadania e Desenvolvimento do 11º CT2) | Filosofia (contributo de outras disciplinas) | Alunos do secundário | |
Sala de aula-A1-08 (ou outra)- a manter durante a semana do Agrupamento | Ser livre e responsável:Conhecer, debater e propôr face ao uso de energias nos transportes (Ciclo de debates organizado pelos grupos de alunos da turma, formados no âmbito da realização do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento). | Filosofia e Matemática (com o contributo de todas as disciplinas lecionadas no 10º CT2) | ATIVIDADE A REALIZAR SÓ NO ÂMBITO DA TURMA 10º CT2 | |
Auditório 2 | Divulgação dos ensaios das Olimpíadas pelos alunos que participaram na competição de 2024 às turmas 11.º CT3,11.º CT4 e 11.º CSE | Filosofia | 11.º CT3; 11.º CT4; 11.º CSE | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
09:05 09:55 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Átrio do piso 1, após a receção | Exposição de cartazes sobre as profissões do futuro (Produtos resultantes do projeto de cidadania – 11.º CSE) – Montagem da exposição – Fica permanente toda a semana | Economia A | Toda a comunidade escolar; 11.º CSE | |
Auditório 2 | Partilha e Divulgação dos ensaios das Olimpíadas pelos alunos queparticiparam na competição de 2024 às turmas 11.º CT3,11.º CT4 e 11.º CSE | Filosofia | 11.º CT3; 11.º CT4 e 11.º CSE | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Escadas ente o piso 1 e o zero (entrada norte)piso zero-vitrines (entrada norte) | Exposições ‘ABRIL, CARTAZES MIL’- primeira parte:cada escola afixa os seus cartazes ‘internamente’ – | Educação VisualArtes VisuaisPortuguêsHistória | Aberto a todos os ciclos/turmas | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
10:15 11:05 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
11:15 12:05 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Átrio do piso 1, após a receção | Exposição de cartazes sobre as mulheres com destaque na sociedade atual (Produtos resultantes do projeto de cidadania – 12.º CSE) – Montagem da exposição – Fica permanente toda a semana. | Economia A | Toda a comunidade escolar; 12.º CSE | |
Átrio do piso 1, na receção | Intervenção performativa interativa “Homem da Luta” – 7º A | G. 400 Expressão Dramática | Comunidade escolar em visita aoscartazes expostos no átrio (do auditório 2) | |
Uma sala de aula | Partilha de leitura (sujeita a confirmação) | Português/BE | 1 turma 12.º ano prof. Helena Baptista | |
“MAR DA PALHA CLANDESTINO”(para o sucesso da operação, a organização optou pela omissão de todas as restantes informações) | ||||
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
Auditório 2 | Visionamento de um Filme em Alemão | Alemão | 11º CT2, CSE e AV | |
12:10 13:00 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
HORA DE ALMOÇO | ||||
13:10 14:00 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º ano | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
A0.06 | Quiz/Concurso das Línguas Estrangeiras | Espanhol, Inglês | Alunos do 3.º Ciclo (voluntários para representar a sua turma) | |
Auditório 2 | Visionamento de um Filme em Alemão | Alemão | 8.ºA | |
Sala C1.18 | Mostra de Cinema Francês | Francês | 8ºC, 7ºD, 7ºC | |
14:05 14:55 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º ano | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
BE | Leitura em Voz Alta – Ler com Emoção ler com o Coração | Português/BE | Comunidade Escolar | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade Escolar | |
Sala C1.16 | Exibição de filme The 6th Day | Inglês | Alunos do 11º ano | |
Sala A0.06 | Quiz/Concurso das Línguas Estrangeiras | Espanhol, Inglês 3º ciclo | Alunos do 3.º Ciclo (voluntários para representar a sua turma) | |
15:05 15:55 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º ano | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
BE | Leitura em Voz Alta – Ler com Emoção ler com o Coração | Português/BE | Comunidade Escolar | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade Escolar | |
Sala C1.16 | Exibição de filme The 6th Day | Inglês | Alunos do 11º ano | |
Sala C1.18 | Mostra de Cinema Francês | Francês | 8ºC, 7ºD, 7ºC | |
Auditório 2 | 25 de Abril na Primeira Pessoa | Português | Comunidade escolar | |
16:15 17:05 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º ano | |
Espaço Exterior à Sala C.0.10 | Vedação da zona exterior, onde irão ser colocados projetos de PAP dos alunos do 12º PMA | Tecnologias e Processos / Desenho Técnico / Física-Química | 9.º Ano | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
Auditório 2 | Visionamento de um Filme em Alemão | Alemão | 7.ºA | |
17:10 18:00 | Campo exterior e Semi-coberto | TORNEIO DE FUTSAL-3º Ciclo e Secundário | Educação Física | 7º,8º,9º,10º,11º e 12º ANOS |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelos alunos do 7ºA,B,D’O Cavaleiro da Dinamarca’ | Ed. Visual/Português(Grupos 600+300) | Todos | |
Sala UNESCO | Mostra de Cinema Francês | Francês | 8ºC, 7ºD, 7ºC | |
18h átrio do Ginásio Silva Marques | Exposição gráfica das propostas EcoModa – desfile de moda sustentável | HCA/Desenho/Oficina de Artes | 10º AV, 11º AV, 12º AV | |
18 – 20 h – Ginásio Silva Marques | EcoModa – desfile de moda sustentável | HCA/Desenho/Oficina de Artes | 10º AV, 11º AV, 12º AV |
23 - 3.ª feira
//ATIVIDADES DE ÚLTIMA HORA//
Apresentação pública do projeto: Participação Democrática
Fórum Romeu Correia
14:30 – 17:30
Workshop de Origami: 7.ºA + Comunidade escolar
Sala A0.10
14:05 – 15:55
HORÁRIO | ESPAÇO | ATIVIDADE | DISCIPLINA | DESTINATÁRIOS |
08:10
09:00 |
Vitrine do átrio | Exposição com trabalhos do 3.º ciclo | Ed. Visual(Grupo 600) | Todas |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todas | |
Átrio do piso 1, após a receção | Exposição de cartazes sobre as profissões do futuro (Produtos resultantes do projeto de cidadania – 11.º CSE) -Fica permanente toda a semana. | Economia A | Toda a comunidade escolar; 11.º CSE | |
Átrio do piso 1, após a receção | Exposição de cartazes sobre as mulheres com destaque na sociedade atual (Produtos resultantes do projeto de cidadania – 12.º CSE) – Fica permanente toda a semana | Economia A | Toda a comunidade escolar; 12.º CSE | |
Cotovelo, piso 1, junto ao elevador | Divulgação de produtos resultantes dos projetos de Cidadania – 9.º anos – ESEN – Montagem da exposição – Fica permanente toda a semana. | G.430 CD/OC | As 4 turmas do 9.º ano | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
Auditório pequeno / sala de aula | Visionamento de um Filme em Alemão | Alemão | 7.ºA | |
Auditório pequeno / sala de aula | Exposição gráfica das propostas EcoModa – desfile de moda sustentável. Pelos alunos de 10º AV, 11º AV, 12º AV | HCA/Desenho/Oficina de Artes | Comunidade(toda a semana) | |
09:05
09:55 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todas |
Sala C0.03 + Sala C0.04 | Exposição com trabalhos do 10º PEAC e 11º PEL | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala C0.07 | Exposição com trabalhos do 12º PMC | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Zona exterior à Sala C.0.10 | Exposição com trabalhos do 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 10º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas da Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Pátio | Que Direitos humanos? – atividade de Filosofia com crianças (leitura e exploração de conto tradicional com versão bilingue) | G.410 – Filosofia; G. 330 Inglês | 3º B Caranguejais | |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Corredor A1 | Xadrez no corredor | Matemática | Todos os alunos (mediante inscrição) | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
10:15
11:05 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
Sala C0.03 + Sala C0.04 | Exposição com trabalhos do 10º PEAC e 11º PEL | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala C0.07 | Exposição com trabalhos do 12º PMC | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Zona exterior à Sala C.0.10 | Exposição com trabalhos do 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 10º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas da Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Espaço junto ao cotovelo do piso 1 | Exposição do trabalho de Cidadania e Desenvolvimento da turma 11.º CT3Projeto Interfere (eventualmente: 1.ª parte da exposição e. ao longo da semana) | Filosofia | 11.º CT3 | |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Biblioteca | CINE d ABRIL – O 25 de Abril Através do Cinema«Mostra de cinema documental (filme histórico)»(primeira parte) | Bibliotecas EscolaresEstudo do MeioHistóriaPNC | Aberto a turmas/alunos do Ensino Secundário | |
Corredor A1 | Xadrez no corredor | Matemática | Todos os alunos (mediante inscrição) | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | Comunidade escolar | |
Auditório 2 | Espetáculo musical seguido de leitura expressiva de poemas de Luís de Camões, no âmbito do cinquentenário do nascimento do poeta | Port | Comunidade escolar / 12º | |
Sala UNESCO | Literatura e Revolução- Correspondência epistolar entre Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena durante a ditadura. | Port | 11º LH, Comunidade escolar | |
Sala C1.16 | «MODA LISBOA» – promoção e personalização de uma t-shirt | Multidisciplinar | As turmas de AV: 10.º, 11.º e 12.º(+/- 50 alunos) | |
11:15
12:05 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
Sala C0.03 + Sala C0.04 | Exposição com trabalhos do 10º PEAC e 11º PEL | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala C0.07 | Exposição com trabalhos do 12º PMC | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Zona exterior à Sala C.0.10 | Exposição com trabalhos do 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 10º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas da Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Átrio do piso 1, na receção | Intervenção performativa e interativa Homem da Luta – 7º C | Expressão dramática | Toda a comunidade em visita aoscartazes | |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente* | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Auditório 1 | CINE d ABRIL – O 25 de Abril Através do Cinema«Mostra de cinema documental (filme histórico)»(primeira parte) | Bibliotecas EscolaresEstudo do MeioHistóriaPNC | Aberto a turmas/alunos do Ensino Secundário | |
Corredor A1 | Xadrez no corredor | Matemática | Todos os alunos (mediante inscrição) | |
Sala C1.18 | Exibição de filme The 6th Day | Inglês | alunos do 11º ano | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | comunidade escolar | |
Sala C1.06 | Quiz / Concurso das Línguas Estrangeiras | Inglês, Espanhol, Francês, Alemão | 3º ciclo (equipas inscritas) | |
Sala de aula | Filmes franceses | Francês | 3º ciclo | |
Biblioteca | Espetáculo musical seguido de leitura expressiva de poemas de Luís de Camões, no âmbito do cinquentenário do nascimento do poeta | Port | Comunidade escolar / 12º | |
Sala C1.16 | «MODA LISBOA» – promoção e personalização de uma t-shirt | Multidisciplinar | As turmas de AV: 10.º, 11.º e 12.º(+/- 50 alunos) | |
12:10
13:00 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
Auditório 1 | CINE d ABRIL – O 25 de Abril Através do Cinema «Mostra de cinema documental (filme histórico)» (primeira parte) | Bibliotecas EscolaresEstudo do MeioHistóriaPNC | Aberto a turmas/alunos do Ensino Secundário | |
Corredor A1 | Xadrez no corredor | Matemática | Todos os alunos (mediante inscrição) | |
Sala C1.18 | Exibição de filme The 6th Day | Inglês | alunos do 11º ano | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | comunidade escolar | |
Auditório 2 | Espetáculo musical seguido de leitura expressiva de poemas de Luís de Camões, no âmbito do cinquentenário do nascimento do poeta | Port | Comunidade escolar / 12º | |
Sala C1.16 | «MODA LISBOA» – promoção e personalização de uma t-shirt | Multidisciplinar | As turmas de AV: 10.º, 11.º e 12.º(+/- 50 alunos) | |
HORA DE ALMOÇO | ||||
13:10 14:00 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | comunidade escolar | |
14:05
14:55 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
Sala C0.03 + Sala C0.04 | Exposição com trabalhos do 10º PEAC e 11º PEL | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala C0.07 | Exposição com trabalhos do 12º PMC | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Zona exterior à Sala C.0.10 | Exposição com trabalhos do 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 10º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas da Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
BE | Leitura em Voz Alta – Ler com Emoção ler com o Coração | Português/BE | Comunidae Escolar | |
Auditório 1 | CINE d ABRIL – O 25 de Abril Através do Cinema«Mostra de cinema documental (filme histórico)»(segunda parte) | Bibliotecas EscolaresEstudo do MeioHistóriaPNC | Aberto a turmas/alunos do Ensino Secundário | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | comunidade escolar | |
15:05
15:55 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
Sala C0.03 + Sala C0.04 | Exposição com trabalhos do 10º PEAC e 11º PEL | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala C0.07 | Exposição com trabalhos do 12º PMC | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Zona exterior à Sala C.0.10 | Exposição com trabalhos do 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 10º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas da Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala A013 | A Canção é uma Arma – As músicas de Intervenção e a luta pela a Liberdade | Grupo 290 – EMRC | Convite a todos os alunos do 8.º e 9.º ano | |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Placard BE | Livros Vivos – Exposição | Português/1.º ciclo/Educação Especial/BE | Comunidade Escolar | |
BE | Leitura em Voz Alta – Ler com Emoção ler com o Coração | Português/BE | Comunidae Escolar | |
Auditório 1 | CINE d ABRIL – O 25 de Abril Através do Cinema«Mostra de cinema documental (filme histórico)»(segunda parte) | Bibliotecas EscolaresEstudo do MeioHistóriaPNC | Aberto a turmas/alunos do Ensino Secundário | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | comunidade escolar | |
Sala C1.18 | Exibição de filme The 6th Day | Inglês | alunos do 11º ano | |
16:15
17:05 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
Sala C0.03 + Sala C0.04 | Exposição com trabalhos do 10º PEAC e 11º PEL | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Sala C0.07 | Exposição com trabalhos do 12º PMC | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Zona exterior à Sala C.0.10 | Exposição com trabalhos do 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas de Mecânica | Exposição com trabalhos do 10º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
Oficinas da Mecânica | Exposição com trabalhos do 11º e 12º PMA | Grupo 530 / 540 | 9º anos | |
FQ: C1-07; C1-08; C1-13BG: C1-14; C1-15; C1-21CV: C1-10; C1-12 | Atividades experimentais/Mostra de Trabalhos/Atividades do projeto CiênciaViva | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | Pré escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Clube do Ambiente | Atividades de sensibilização para a sustentabilidade | —- | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Cotovelo A1/C1 | Oficinas e atividades de divulgação Com hora marcada | Disciplinas do Departamento de Ciências Experimentais. | 1º, 2º, 3º ciclo e secundário | |
Biblioteca | No 25 de Abril de 74 eu estava na Emídio! | —– | Alunos do secundário a convidar; Antigos alunos e professores da ESEN | |
Auditório 1 | CINE d ABRIL – O 25 de Abril Através do Cinema«Mostra de cinema documental (filme histórico)»(segunda parte) | Bibliotecas EscolaresEstudo do MeioHistóriaPNC | Aberto a turmas/alunos do Ensino Secundário | |
Cotovelo piso 2 | Exposição de trabalhos /atividades lúdicas | Inglês | comunidade escolar | |
Sala C1.18 | EXibição de filme The 6th Day | Inglês | alunos do 11º ano | |
17:10
18:00 |
Biblioteca | Exposição de livro manufaturado pelo alunos do 7ºA,B,DO Cavaleiro da Dinamarca | Ed. Visual/Português(Grupo 600+300) | Todos |
